# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মশিদপুর ইউনিয়নের | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | মশিদপুর ইউনিয়নের | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | মশিদপুর ইউনিয়নের | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | মশিদপুর ইউনিয়নের | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৫ | মশিদপুর ইউনিয়নের | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৬ | মশিদপুর | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | মশিদপুর | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | মশিদপুর ইউনিয়নের | টিআর | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস